<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Madrid mejor que Barcelona&#8230; inglés antes que español&#8230; y local sobre multinacional</title>
	<atom:link href="http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/</link>
	<description>Diario personal que analiza el sector de la comunicacion, las PR y el periodismo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ñÑñ</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>ñÑñ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-120</guid>
		<description>Creo que lo que ocurre es que se olvidan de que el Castellano es una de las lenguas más importantes... quizá porque es una de las 6 que se exigen en la ONU, porque es después del Chino la lengua materma más hablada, porque es el segundo idioma en las universidades y colegios de EE.UU etc,etc ... no sé ... estamos en España... dejen el inglés para los que no tengan un idioma como el nuestro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que lo que ocurre es que se olvidan de que el Castellano es una de las lenguas más importantes&#8230; quizá porque es una de las 6 que se exigen en la ONU, porque es después del Chino la lengua materma más hablada, porque es el segundo idioma en las universidades y colegios de EE.UU etc,etc &#8230; no sé &#8230; estamos en España&#8230; dejen el inglés para los que no tengan un idioma como el nuestro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cex</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>cex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-119</guid>
		<description>VAYA POR lo visto hay casi un 30% de PALETOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAYA POR lo visto hay casi un 30% de PALETOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darth pr</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>darth pr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-114</guid>
		<description>Me sorprende más el 29% catalán que el 3% español... Que un 29% de los sondeados prioricen el catalán sobre el inglés y el español me parece una barbaridad dentro de nuestro sector... Creo que priorizar Cataluña como nuestro ámbito de actuación es bastante simplista...

Lo dicho:  diferentes posicionamientos sociopolíticos en función de dónde nos ubiquemos…

Que conste que no tengo nada en contra de la pluridad lingüística, pero creo que no se ajusta a nuestro perfil profesional... más allá de ciertas reivindicaciones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende más el 29% catalán que el 3% español&#8230; Que un 29% de los sondeados prioricen el catalán sobre el inglés y el español me parece una barbaridad dentro de nuestro sector&#8230; Creo que priorizar Cataluña como nuestro ámbito de actuación es bastante simplista&#8230;</p>
<p>Lo dicho:  diferentes posicionamientos sociopolíticos en función de dónde nos ubiquemos…</p>
<p>Que conste que no tengo nada en contra de la pluridad lingüística, pero creo que no se ajusta a nuestro perfil profesional&#8230; más allá de ciertas reivindicaciones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jlopezmc</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>jlopezmc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-117</guid>
		<description>Carlos, respecto a tu pregunta, te la intento responder pegándote aquí el enlace del sondeo... http://www.lewispr.es/surveys/spain_pr

No tiene mucha ciencia... Ni mucho misterio, claro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, respecto a tu pregunta, te la intento responder pegándote aquí el enlace del sondeo&#8230; <a href="http://www.lewispr.es/surveys/spain_pr" rel="nofollow">http://www.lewispr.es/surveys/spain_pr</a></p>
<p>No tiene mucha ciencia&#8230; Ni mucho misterio, claro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jlopezmc</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>jlopezmc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-116</guid>
		<description>Pues creo que es simple: los que votaron desde Madrid, piensan que el inglés es decisivo para su trabajo (el español ya lo saben, claro: es la &quot;utility&quot;). Los que están en Barcelona creen que el catalán es clave para su trabajo. ¿Están siendo sinceros? Decídmelo vosotros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues creo que es simple: los que votaron desde Madrid, piensan que el inglés es decisivo para su trabajo (el español ya lo saben, claro: es la &#8220;utility&#8221;). Los que están en Barcelona creen que el catalán es clave para su trabajo. ¿Están siendo sinceros? Decídmelo vosotros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebas</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-115</guid>
		<description>Pues, la verdad es que yo tampoco entiendo eso ... solo 3% consideran el castellano como la idioma mas importante para las Relaciones Publicas en España? No puede ser... Supongo que Carlos tiene razon y que la gente se referían a la idioma adicional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, la verdad es que yo tampoco entiendo eso &#8230; solo 3% consideran el castellano como la idioma mas importante para las Relaciones Publicas en España? No puede ser&#8230; Supongo que Carlos tiene razon y que la gente se referían a la idioma adicional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-118</guid>
		<description>no entiendo cómo cuadra la preferencia local con la preferencia por el idioma inglés... y que el castellano sólo tenga un 3%?

cómo formulásteis esa pregunta? yo a la vista de esas respuestas diría que era algo confusa, y que lo que la gente quería decir era qué idioma &lt;b&gt;adicional al castellano&lt;/b&gt; es más importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo cómo cuadra la preferencia local con la preferencia por el idioma inglés&#8230; y que el castellano sólo tenga un 3%?</p>
<p>cómo formulásteis esa pregunta? yo a la vista de esas respuestas diría que era algo confusa, y que lo que la gente quería decir era qué idioma <b>adicional al castellano</b> es más importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
