<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Madrid mejor que Barcelona&#8230; inglés antes que español&#8230; y local sobre multinacional</title>
	<atom:link href="http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional</link>
	<description>Blog colaborativo para analizar el sector de la comunicación, las relaciones públicas y el periodismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Parra Gomez</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-2169</link>
		<dc:creator>Carlos Parra Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-2169</guid>
		<description>ESO NO TE LO CREES NI TU, Y ME VAS A EXPLICAR PARA QUE COÑO TE VA A SERVIR EL CATALAN SI SALES DE ESPAÑA, EN CAMBIO EL ESPAÑOL SE HABLA EN EL MUNDO ENTERO, ESO DE QUE PREFIEREN AL CATALAN , SERÁN LOS PROPIOS CATALANES ESE ESTUDIO NO TE LO CREES NI TU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESO NO TE LO CREES NI TU, Y ME VAS A EXPLICAR PARA QUE COÑO TE VA A SERVIR EL CATALAN SI SALES DE ESPAÑA, EN CAMBIO EL ESPAÑOL SE HABLA EN EL MUNDO ENTERO, ESO DE QUE PREFIEREN AL CATALAN , SERÁN LOS PROPIOS CATALANES ESE ESTUDIO NO TE LO CREES NI TU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Miguel Picazo Fernandez</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-2168</link>
		<dc:creator>Pedro Miguel Picazo Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-2168</guid>
		<description>Jamas he escuchado mayor sandez, y no entiendo nada, osea que el idioma mas hablado del mundo despues del chino , incluso ya por encima del ingles como es el castellano o español, se prioriza por una lengua que lo hablan 4 gatos en Cataluña y poco mas, realmente absurdo la verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamas he escuchado mayor sandez, y no entiendo nada, osea que el idioma mas hablado del mundo despues del chino , incluso ya por encima del ingles como es el castellano o español, se prioriza por una lengua que lo hablan 4 gatos en Cataluña y poco mas, realmente absurdo la verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ñÑñ</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>ñÑñ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-120</guid>
		<description>Creo que lo que ocurre es que se olvidan de que el Castellano es una de las lenguas más importantes... quizá porque es una de las 6 que se exigen en la ONU, porque es después del Chino la lengua materma más hablada, porque es el segundo idioma en las universidades y colegios de EE.UU etc,etc ... no sé ... estamos en España... dejen el inglés para los que no tengan un idioma como el nuestro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que lo que ocurre es que se olvidan de que el Castellano es una de las lenguas más importantes&#8230; quizá porque es una de las 6 que se exigen en la ONU, porque es después del Chino la lengua materma más hablada, porque es el segundo idioma en las universidades y colegios de EE.UU etc,etc &#8230; no sé &#8230; estamos en España&#8230; dejen el inglés para los que no tengan un idioma como el nuestro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cex</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>cex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-119</guid>
		<description>VAYA POR lo visto hay casi un 30% de PALETOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAYA POR lo visto hay casi un 30% de PALETOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darth pr</title>
		<link>http://desdeladoscuro.com/2007/03/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>darth pr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeladoscuro.wordpress.com/2007/03/22/madrid-mejor-que-barcelona-ingles-antes-que-espanol-y-local-sobre-multinacional/#comment-114</guid>
		<description>Me sorprende más el 29% catalán que el 3% español... Que un 29% de los sondeados prioricen el catalán sobre el inglés y el español me parece una barbaridad dentro de nuestro sector... Creo que priorizar Cataluña como nuestro ámbito de actuación es bastante simplista...

Lo dicho:  diferentes posicionamientos sociopolíticos en función de dónde nos ubiquemos…

Que conste que no tengo nada en contra de la pluridad lingüística, pero creo que no se ajusta a nuestro perfil profesional... más allá de ciertas reivindicaciones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende más el 29% catalán que el 3% español&#8230; Que un 29% de los sondeados prioricen el catalán sobre el inglés y el español me parece una barbaridad dentro de nuestro sector&#8230; Creo que priorizar Cataluña como nuestro ámbito de actuación es bastante simplista&#8230;</p>
<p>Lo dicho:  diferentes posicionamientos sociopolíticos en función de dónde nos ubiquemos…</p>
<p>Que conste que no tengo nada en contra de la pluridad lingüística, pero creo que no se ajusta a nuestro perfil profesional&#8230; más allá de ciertas reivindicaciones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
